All Or Nothing Statistics
The All or Nothing statistics below give you access to insightful data which you can use when developing your own strategy, if you like to base your selections on previous trends. Below you can find the most common numbers, the most overdue numbers, the most common pairs, as well as number frequencies and more.
Explore the data below and you’ll be able to make an informed decision the next time you enter the lottery. We update this page right after every draw takes place so that you can easily access this kind of information if you prefer taking a statistical approach when choosing your numbers.
Frequency
Ball Number
Draws Ago
Most Common Numbers
16776 times
16776 times
16728 times
16632 times
16616 times
16608 times
16608 times
16600 times
16560 times
16528 times
16488 times
16472 times
Least Common Numbers
16008 times
16040 times
16080 times
16152 times
16216 times
16264 times
16280 times
16312 times
16352 times
16448 times
16456 times
16464 times
Most Overdue Numbers
6 days ago
(2026/01/16)
5 days ago
(2026/01/17)
3 days ago
(2026/01/19)
3 days ago
(2026/01/19)
3 days ago
(2026/01/19)
3 days ago
(2026/01/19)
3 days ago
(2026/01/19)
2 days ago
(2026/01/20)
2 days ago
(2026/01/20)
2 days ago
(2026/01/20)
2 days ago
(2026/01/20)
2 days ago
(2026/01/20)
Most Common Pairs
| Numbers | Frequency | Last Appearance |
|---|---|---|
| 212 | 8400 | Jan 15 2026 |
| 1520 | 8344 | Jan 21 2026 |
| 1521 | 8296 | Jan 20 2026 |
| 1720 | 8232 | Jan 19 2026 |
| 1020 | 8224 | Jan 21 2026 |
| 1016 | 8224 | Jan 16 2026 |
| 512 | 8216 | Jan 15 2026 |
| 29 | 8200 | Jan 19 2026 |
| 415 | 8192 | Jan 21 2026 |
| 28 | 8192 | Jan 15 2026 |
| 1120 | 8184 | Jan 21 2026 |
| 918 | 8184 | Jan 17 2026 |
| 1820 | 8184 | Jan 12 2026 |
| 815 | 8176 | Jan 21 2026 |
| 1516 | 8176 | Jan 20 2026 |
| Numbers | Frequency | Last Appearance |
|---|---|---|
| 1516 | 8176 | Jan 20 2026 |
| 1011 | 8112 | Jan 21 2026 |
| 910 | 8112 | Jan 19 2026 |
| 89 | 8064 | Jan 10 2026 |
| 2122 | 8056 | Jan 09 2026 |
| 2021 | 8048 | Jan 20 2026 |
| 1617 | 8048 | Jan 17 2026 |
| 2324 | 8032 | Jan 19 2026 |
| 1920 | 8024 | Jan 21 2026 |
| 2223 | 7984 | Jan 19 2026 |
| 1213 | 7976 | Jan 14 2026 |
| 56 | 7912 | Jan 16 2026 |
| 78 | 7888 | Jan 21 2026 |
| 1112 | 7880 | Jan 21 2026 |
| 1718 | 7880 | Jan 17 2026 |
Most Common Triplets
| Numbers | Frequency | Last Appearance |
|---|---|---|
| 101617 | 4104 | Jan 16 2026 |
| 151720 | 4072 | Jan 05 2026 |
| 81520 | 3992 | Jan 21 2026 |
| 21213 | 3976 | Jan 14 2026 |
| 152021 | 3968 | Jan 20 2026 |
| 71720 | 3968 | Jan 19 2026 |
| 41521 | 3960 | Jan 20 2026 |
| 101720 | 3960 | Jan 19 2026 |
| 21521 | 3960 | Jan 15 2026 |
| 81521 | 3960 | Jan 15 2026 |
| 5812 | 3952 | Jan 15 2026 |
| 21218 | 3952 | Jan 12 2026 |
| 151620 | 3944 | Jan 20 2026 |
| 2812 | 3944 | Jan 15 2026 |
| 112022 | 3936 | Jan 21 2026 |
| Numbers | Frequency | Last Appearance |
|---|---|---|
| 91011 | 3808 | Jan 19 2026 |
| 212223 | 3792 | Dec 26 2025 |
| 151617 | 3760 | Jan 16 2026 |
| 8910 | 3752 | Jan 09 2026 |
| 161718 | 3720 | Jan 17 2026 |
| 789 | 3696 | Jan 10 2026 |
| 192021 | 3696 | Dec 23 2025 |
| 222324 | 3688 | Jan 19 2026 |
| 181920 | 3680 | Jan 07 2026 |
| 111213 | 3640 | Jan 14 2026 |
| 678 | 3608 | Jan 21 2026 |
| 101112 | 3608 | Jan 21 2026 |
| 202122 | 3608 | Jan 09 2026 |
| 234 | 3568 | Jan 03 2026 |
| 456 | 3552 | Jan 16 2026 |
Most Common Quadruplets
| Numbers | Frequency | Last Appearance |
|---|---|---|
| 10112022 | 1896 | Jan 21 2026 |
| 7172022 | 1888 | Jan 19 2026 |
| 9142223 | 1880 | Jan 19 2026 |
| 7112022 | 1872 | Jan 21 2026 |
| 7101720 | 1872 | Jan 19 2026 |
| 10151720 | 1872 | Dec 20 2025 |
| 9141922 | 1864 | Dec 03 2025 |
| 8101522 | 1856 | Jan 21 2026 |
| 10161723 | 1856 | Jan 16 2026 |
| 10161721 | 1856 | Jan 13 2026 |
| 8151720 | 1856 | Jan 05 2026 |
| 292224 | 1848 | Jan 19 2026 |
| 8152021 | 1848 | Jan 09 2026 |
| 2121822 | 1848 | Dec 30 2025 |
| 9152021 | 1840 | Jan 09 2026 |
| Numbers | Frequency | Last Appearance |
|---|---|---|
| 16171819 | 1688 | Jan 17 2026 |
| 891011 | 1680 | Jan 09 2026 |
| 5678 | 1664 | Jan 15 2026 |
| 14151617 | 1664 | Jan 02 2026 |
| 9101112 | 1664 | Nov 28 2025 |
| 15161718 | 1648 | Dec 22 2025 |
| 19202122 | 1624 | Aug 29 2025 |
| 18192021 | 1616 | Dec 09 2025 |
| 21222324 | 1616 | Nov 28 2025 |
| 11121314 | 1592 | Jan 14 2026 |
| 12131415 | 1576 | Jan 01 2026 |
| 17181920 | 1576 | Nov 27 2025 |
| 20212223 | 1568 | Aug 29 2025 |
| 78910 | 1552 | Dec 06 2025 |
| 10111213 | 1544 | Jan 14 2026 |
Odds vs Evens
| Odds | Evens | Frequency | Last Drawn |
|---|---|---|---|
| 1 | 11 | 8 | Mar 13 2014 |
| 2 | 10 | 88 | Jun 13 2025 |
| 3 | 9 | 552 | Jan 14 2026 |
| 4 | 8 | 2920 | Jan 7 2026 |
| 5 | 7 | 7904 | Jan 21 2026 |
| 6 | 6 | 10616 | Jan 19 2026 |
| 7 | 5 | 7472 | Jan 20 2026 |
| 8 | 4 | 2712 | Jan 5 2026 |
| 9 | 3 | 560 | Dec 25 2025 |
| 10 | 2 | 40 | Dec 17 2025 |
Please Note: Statistics below this point are displayed using data from the latest All Or Nothing revision only (September 17 2012 to January 21 2026).
Hit and Miss
| Number | 2025/12/30 | 2025/12/31 | 2026/01/01 | 2026/01/02 | 2026/01/03 | 2026/01/05 | 2026/01/06 | 2026/01/07 | 2026/01/08 | 2026/01/09 | 2026/01/10 | 2026/01/12 | 2026/01/13 | 2026/01/14 | 2026/01/15 | 2026/01/16 | 2026/01/17 | 2026/01/19 | 2026/01/20 | 2026/01/21 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 |
| 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 3 | 3 |
| 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 | 4 |
| 5 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 | 2 | 5 | 1 | 5 | 5 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 6 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 |
| 7 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 7 | 1 | 2 | 7 | 1 | 7 | 7 | 1 | 2 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| 8 | 1 | 8 | 8 | 1 | 2 | 8 | 8 | 8 | 1 | 8 | 8 | 1 | 8 | 8 | 8 | 1 | 2 | 3 | 4 | 8 |
| 9 | 9 | 1 | 2 | 3 | 9 | 9 | 1 | 9 | 9 | 9 | 9 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 9 | 9 | 1 | 2 |
| 10 | 2 | 10 | 10 | 10 | 10 | 1 | 2 | 3 | 10 | 10 | 1 | 10 | 10 | 10 | 1 | 10 | 1 | 10 | 1 | 10 |
| 11 | 4 | 11 | 1 | 11 | 11 | 1 | 2 | 3 | 11 | 11 | 11 | 1 | 11 | 11 | 1 | 2 | 3 | 11 | 11 | 11 |
| 12 | 12 | 1 | 12 | 1 | 2 | 3 | 12 | 1 | 2 | 3 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 1 | 12 | 1 | 2 | 12 |
| 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 1 | 13 | 1 | 13 | 1 | 2 | 3 | 4 | 13 | 1 | 13 | 1 | 13 | 13 | 1 |
| 14 | 14 | 1 | 14 | 14 | 14 | 1 | 2 | 3 | 14 | 1 | 2 | 3 | 4 | 14 | 14 | 1 | 2 | 14 | 14 | 1 |
| 15 | 1 | 15 | 15 | 15 | 1 | 15 | 1 | 15 | 1 | 15 | 1 | 15 | 15 | 1 | 15 | 15 | 1 | 2 | 15 | 15 |
| 16 | 1 | 2 | 3 | 16 | 1 | 16 | 16 | 16 | 1 | 2 | 3 | 4 | 16 | 1 | 16 | 16 | 16 | 1 | 16 | 1 |
| 17 | 17 | 1 | 2 | 17 | 1 | 17 | 17 | 1 | 2 | 3 | 17 | 1 | 17 | 1 | 2 | 17 | 17 | 17 | 1 | 2 |
| 18 | 18 | 1 | 18 | 1 | 2 | 3 | 4 | 18 | 1 | 18 | 1 | 18 | 1 | 2 | 3 | 4 | 18 | 1 | 2 | 3 |
| 19 | 2 | 19 | 1 | 19 | 1 | 2 | 3 | 19 | 1 | 2 | 19 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 19 | 1 | 2 | 19 |
| 20 | 1 | 2 | 3 | 4 | 20 | 20 | 20 | 20 | 1 | 20 | 1 | 20 | 1 | 20 | 1 | 2 | 3 | 20 | 20 | 20 |
| 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 1 | 21 | 21 | 1 | 2 | 21 | 1 | 21 | 21 | 1 | 21 | 1 | 2 | 3 | 21 | 1 |
| 22 | 22 | 22 | 22 | 1 | 2 | 3 | 22 | 1 | 22 | 22 | 22 | 1 | 2 | 22 | 1 | 2 | 3 | 22 | 1 | 22 |
| 23 | 1 | 2 | 3 | 4 | 23 | 23 | 1 | 2 | 23 | 1 | 2 | 23 | 1 | 2 | 3 | 23 | 23 | 23 | 1 | 2 |
| 24 | 4 | 24 | 24 | 1 | 2 | 3 | 4 | 24 | 24 | 1 | 24 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 24 | 24 | 1 | 2 |