All Or Nothing Statistics
The All or Nothing statistics below give you access to insightful data which you can use when developing your own strategy, if you like to base your selections on previous trends. Below you can find the most common numbers, the most overdue numbers, the most common pairs, as well as number frequencies and more.
Explore the data below and you’ll be able to make an informed decision the next time you enter the lottery. We update this page right after every draw takes place so that you can easily access this kind of information if you prefer taking a statistical approach when choosing your numbers.
Frequency
Ball Number
Draws Ago
Most Common Numbers
16704 times
16672 times
16640 times
16544 times
16536 times
16536 times
16528 times
16512 times
16480 times
16448 times
16416 times
16408 times
Least Common Numbers
15912 times
15968 times
16000 times
16048 times
16112 times
16144 times
16184 times
16248 times
16280 times
16352 times
16376 times
16400 times
Most Overdue Numbers
6 days ago
(2025/12/22)
5 days ago
(2025/12/23)
5 days ago
(2025/12/23)
4 days ago
(2025/12/24)
3 days ago
(2025/12/25)
3 days ago
(2025/12/25)
3 days ago
(2025/12/25)
2 days ago
(2025/12/26)
2 days ago
(2025/12/26)
2 days ago
(2025/12/26)
2 days ago
(2025/12/26)
2 days ago
(2025/12/26)
Most Common Pairs
| Numbers | Frequency | Last Appearance |
|---|---|---|
| 212 | 8360 | Dec 12 2025 |
| 1520 | 8288 | Dec 24 2025 |
| 1521 | 8224 | Dec 25 2025 |
| 1720 | 8208 | Dec 23 2025 |
| 1016 | 8200 | Dec 27 2025 |
| 512 | 8176 | Dec 27 2025 |
| 1020 | 8176 | Dec 24 2025 |
| 29 | 8168 | Dec 22 2025 |
| 28 | 8160 | Dec 22 2025 |
| 918 | 8152 | Dec 27 2025 |
| 1820 | 8152 | Dec 24 2025 |
| 1120 | 8136 | Dec 24 2025 |
| 922 | 8128 | Dec 26 2025 |
| 215 | 8128 | Dec 22 2025 |
| 1518 | 8120 | Dec 27 2025 |
| Numbers | Frequency | Last Appearance |
|---|---|---|
| 1516 | 8112 | Dec 27 2025 |
| 910 | 8080 | Dec 27 2025 |
| 1011 | 8040 | Dec 24 2025 |
| 89 | 8032 | Dec 22 2025 |
| 2122 | 8016 | Dec 26 2025 |
| 2324 | 8008 | Dec 25 2025 |
| 1920 | 8008 | Dec 23 2025 |
| 2021 | 8008 | Dec 23 2025 |
| 1617 | 8000 | Dec 23 2025 |
| 2223 | 7968 | Dec 26 2025 |
| 1213 | 7936 | Dec 25 2025 |
| 1718 | 7864 | Dec 22 2025 |
| 56 | 7856 | Dec 27 2025 |
| 1112 | 7848 | Dec 25 2025 |
| 23 | 7848 | Dec 20 2025 |
Most Common Triplets
| Numbers | Frequency | Last Appearance |
|---|---|---|
| 101617 | 4080 | Dec 23 2025 |
| 151720 | 4064 | Dec 20 2025 |
| 101720 | 3952 | Dec 23 2025 |
| 71720 | 3952 | Dec 20 2025 |
| 81520 | 3952 | Dec 19 2025 |
| 21213 | 3952 | Dec 12 2025 |
| 21521 | 3944 | Dec 22 2025 |
| 152021 | 3936 | Dec 19 2025 |
| 21218 | 3936 | Dec 04 2025 |
| 2912 | 3928 | Dec 12 2025 |
| 101623 | 3920 | Dec 26 2025 |
| 5812 | 3920 | Dec 23 2025 |
| 2812 | 3920 | Dec 08 2025 |
| 81521 | 3912 | Dec 22 2025 |
| 151620 | 3912 | Nov 29 2025 |
| Numbers | Frequency | Last Appearance |
|---|---|---|
| 212223 | 3792 | Dec 26 2025 |
| 91011 | 3776 | Dec 24 2025 |
| 8910 | 3744 | Dec 06 2025 |
| 151617 | 3728 | Dec 22 2025 |
| 161718 | 3712 | Dec 22 2025 |
| 192021 | 3696 | Dec 23 2025 |
| 789 | 3680 | Dec 17 2025 |
| 181920 | 3672 | Dec 09 2025 |
| 222324 | 3672 | Nov 28 2025 |
| 111213 | 3632 | Dec 25 2025 |
| 202122 | 3592 | Nov 14 2025 |
| 678 | 3584 | Dec 10 2025 |
| 101112 | 3584 | Nov 28 2025 |
| 234 | 3552 | Dec 20 2025 |
| 141516 | 3520 | Dec 27 2025 |
Most Common Quadruplets
| Numbers | Frequency | Last Appearance |
|---|---|---|
| 7172022 | 1880 | Nov 12 2025 |
| 10151720 | 1872 | Dec 20 2025 |
| 10112022 | 1864 | Dec 24 2025 |
| 7101720 | 1864 | Dec 20 2025 |
| 9141922 | 1864 | Dec 03 2025 |
| 9142223 | 1864 | Nov 28 2025 |
| 7112022 | 1856 | Dec 24 2025 |
| 8151720 | 1848 | Dec 19 2025 |
| 10161723 | 1848 | Dec 18 2025 |
| 10161721 | 1840 | Dec 23 2025 |
| 2121822 | 1840 | Dec 04 2025 |
| 292224 | 1840 | Aug 29 2025 |
| 2151721 | 1832 | Dec 22 2025 |
| 8152021 | 1832 | Dec 19 2025 |
| 9192223 | 1832 | Nov 25 2025 |
| Numbers | Frequency | Last Appearance |
|---|---|---|
| 16171819 | 1680 | Dec 04 2025 |
| 891011 | 1672 | Dec 06 2025 |
| 9101112 | 1664 | Nov 28 2025 |
| 14151617 | 1656 | Dec 22 2025 |
| 5678 | 1656 | Nov 06 2025 |
| 15161718 | 1648 | Dec 22 2025 |
| 19202122 | 1624 | Aug 29 2025 |
| 18192021 | 1616 | Dec 09 2025 |
| 21222324 | 1616 | Nov 28 2025 |
| 11121314 | 1584 | Dec 12 2025 |
| 17181920 | 1576 | Nov 27 2025 |
| 12131415 | 1568 | Nov 08 2025 |
| 20212223 | 1568 | Aug 29 2025 |
| 78910 | 1552 | Dec 06 2025 |
| 10111213 | 1536 | Nov 20 2025 |
Odds vs Evens
| Odds | Evens | Frequency | Last Drawn |
|---|---|---|---|
| 1 | 11 | 8 | Mar 13 2014 |
| 2 | 10 | 88 | Jun 13 2025 |
| 3 | 9 | 544 | Nov 21 2025 |
| 4 | 8 | 2896 | Dec 8 2025 |
| 5 | 7 | 7872 | Dec 27 2025 |
| 6 | 6 | 10568 | Dec 26 2025 |
| 7 | 5 | 7432 | Dec 20 2025 |
| 8 | 4 | 2696 | Dec 19 2025 |
| 9 | 3 | 560 | Dec 25 2025 |
| 10 | 2 | 40 | Dec 17 2025 |
Please Note: Statistics below this point are displayed using data from the latest All Or Nothing revision only (September 17 2012 to December 27 2025).
Hit and Miss
| Number | 2025/12/05 | 2025/12/06 | 2025/12/08 | 2025/12/09 | 2025/12/10 | 2025/12/11 | 2025/12/12 | 2025/12/13 | 2025/12/15 | 2025/12/16 | 2025/12/17 | 2025/12/18 | 2025/12/19 | 2025/12/20 | 2025/12/22 | 2025/12/23 | 2025/12/24 | 2025/12/25 | 2025/12/26 | 2025/12/27 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 |
| 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 3 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 |
| 4 | 4 | 1 | 4 | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 | 4 | 1 | 2 | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 | 4 | 4 |
| 5 | 5 | 1 | 5 | 5 | 1 | 2 | 5 | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 5 | 5 | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 6 | 1 | 2 | 6 | 1 | 6 | 1 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 1 | 6 | 1 | 6 | 6 |
| 7 | 7 | 7 | 1 | 2 | 7 | 7 | 7 | 1 | 2 | 3 | 7 | 1 | 2 | 7 | 1 | 2 | 7 | 1 | 2 | 7 |
| 8 | 8 | 8 | 8 | 1 | 8 | 1 | 2 | 3 | 8 | 1 | 8 | 8 | 8 | 1 | 8 | 8 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 9 | 9 | 9 | 1 | 2 | 3 | 4 | 9 | 9 | 1 | 9 | 9 | 1 | 2 | 3 | 9 | 1 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| 10 | 5 | 10 | 10 | 1 | 10 | 1 | 2 | 10 | 10 | 10 | 1 | 10 | 1 | 10 | 1 | 10 | 10 | 1 | 10 | 10 |
| 11 | 11 | 11 | 1 | 11 | 11 | 1 | 11 | 1 | 11 | 11 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 11 | 11 | 1 | 2 |
| 12 | 12 | 1 | 12 | 1 | 2 | 3 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 12 | 1 | 12 | 12 | 12 |
| 13 | 1 | 2 | 3 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 1 | 13 | 1 | 2 | 13 | 1 | 13 | 1 | 2 |
| 14 | 14 | 14 | 1 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 1 | 2 | 3 | 14 | 14 | 14 | 1 | 14 | 1 | 2 | 14 |
| 15 | 5 | 15 | 15 | 15 | 1 | 15 | 1 | 15 | 1 | 2 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 1 | 15 | 15 | 1 | 15 |
| 16 | 16 | 1 | 16 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 16 | 16 | 1 | 16 | 1 | 2 | 16 | 16 | 1 | 2 | 16 | 16 |
| 17 | 17 | 1 | 2 | 3 | 17 | 17 | 1 | 2 | 17 | 1 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 18 | 1 | 18 | 1 | 18 | 18 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 18 | 1 | 2 | 18 | 1 | 18 | 1 | 2 | 18 |
| 19 | 1 | 2 | 3 | 19 | 1 | 19 | 1 | 19 | 1 | 19 | 1 | 2 | 19 | 1 | 2 | 19 | 1 | 19 | 1 | 19 |
| 20 | 20 | 20 | 1 | 20 | 1 | 20 | 1 | 2 | 3 | 20 | 1 | 2 | 20 | 20 | 1 | 20 | 20 | 1 | 2 | 3 |
| 21 | 2 | 3 | 21 | 21 | 21 | 1 | 2 | 21 | 1 | 21 | 21 | 1 | 21 | 1 | 21 | 21 | 1 | 21 | 21 | 1 |
| 22 | 1 | 22 | 22 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 22 | 1 | 22 | 1 |
| 23 | 4 | 5 | 23 | 1 | 2 | 23 | 23 | 23 | 1 | 2 | 23 | 23 | 23 | 23 | 1 | 2 | 3 | 23 | 23 | 1 |
| 24 | 1 | 2 | 3 | 4 | 24 | 24 | 1 | 24 | 1 | 2 | 3 | 24 | 1 | 2 | 24 | 24 | 24 | 24 | 1 | 2 |