All Or Nothing Statistics
The All or Nothing statistics below give you access to insightful data which you can use when developing your own strategy, if you like to base your selections on previous trends. Below you can find the most common numbers, the most overdue numbers, the most common pairs, as well as number frequencies and more.
Explore the data below and you’ll be able to make an informed decision the next time you enter the lottery. We update this page right after every draw takes place so that you can easily access this kind of information if you prefer taking a statistical approach when choosing your numbers.
Frequency
Ball Number
Draws Ago
Most Common Numbers
16616 times
16584 times
16576 times
16496 times
16480 times
16464 times
16456 times
16448 times
16448 times
16384 times
16352 times
16344 times
Least Common Numbers
15824 times
15880 times
15920 times
15976 times
16024 times
16072 times
16128 times
16168 times
16192 times
16256 times
16288 times
16344 times
Most Overdue Numbers
7 days ago
(2025/12/01)
5 days ago
(2025/12/03)
5 days ago
(2025/12/03)
4 days ago
(2025/12/04)
4 days ago
(2025/12/04)
4 days ago
(2025/12/04)
4 days ago
(2025/12/04)
3 days ago
(2025/12/05)
3 days ago
(2025/12/05)
3 days ago
(2025/12/05)
3 days ago
(2025/12/05)
3 days ago
(2025/12/05)
Most Common Pairs
| Numbers | Frequency | Last Appearance |
|---|---|---|
| 212 | 8344 | Dec 05 2025 |
| 1520 | 8248 | Dec 06 2025 |
| 1720 | 8176 | Dec 05 2025 |
| 1521 | 8168 | Nov 26 2025 |
| 1020 | 8144 | Dec 06 2025 |
| 1016 | 8144 | Nov 29 2025 |
| 29 | 8136 | Dec 06 2025 |
| 1820 | 8136 | Dec 06 2025 |
| 918 | 8128 | Dec 06 2025 |
| 512 | 8128 | Dec 05 2025 |
| 28 | 8112 | Dec 06 2025 |
| 922 | 8112 | Dec 06 2025 |
| 1120 | 8112 | Dec 06 2025 |
| 218 | 8096 | Dec 06 2025 |
| 1824 | 8088 | Dec 04 2025 |
| Numbers | Frequency | Last Appearance |
|---|---|---|
| 1516 | 8080 | Nov 29 2025 |
| 910 | 8040 | Dec 06 2025 |
| 89 | 8016 | Dec 06 2025 |
| 1011 | 8008 | Dec 06 2025 |
| 2122 | 8000 | Dec 03 2025 |
| 2324 | 7976 | Dec 01 2025 |
| 2021 | 7976 | Nov 20 2025 |
| 1617 | 7968 | Dec 05 2025 |
| 1920 | 7968 | Dec 02 2025 |
| 2223 | 7952 | Nov 28 2025 |
| 1213 | 7912 | Dec 04 2025 |
| 1718 | 7840 | Dec 04 2025 |
| 78 | 7832 | Dec 06 2025 |
| 1112 | 7832 | Dec 05 2025 |
| 56 | 7808 | Dec 01 2025 |
Most Common Triplets
| Numbers | Frequency | Last Appearance |
|---|---|---|
| 101617 | 4056 | Nov 29 2025 |
| 151720 | 4040 | Nov 29 2025 |
| 81520 | 3944 | Dec 06 2025 |
| 21213 | 3944 | Dec 04 2025 |
| 71720 | 3936 | Dec 05 2025 |
| 21218 | 3936 | Dec 04 2025 |
| 101720 | 3936 | Nov 29 2025 |
| 2912 | 3920 | Dec 05 2025 |
| 152021 | 3920 | Nov 20 2025 |
| 2812 | 3912 | Dec 05 2025 |
| 151620 | 3912 | Nov 29 2025 |
| 5812 | 3904 | Dec 05 2025 |
| 21521 | 3904 | Nov 26 2025 |
| 112022 | 3896 | Dec 06 2025 |
| 21216 | 3896 | Dec 05 2025 |
| Numbers | Frequency | Last Appearance |
|---|---|---|
| 212223 | 3776 | Nov 28 2025 |
| 91011 | 3760 | Dec 06 2025 |
| 8910 | 3744 | Dec 06 2025 |
| 151617 | 3712 | Nov 29 2025 |
| 161718 | 3696 | Dec 04 2025 |
| 789 | 3672 | Dec 06 2025 |
| 222324 | 3672 | Nov 28 2025 |
| 181920 | 3664 | Dec 02 2025 |
| 192021 | 3664 | Nov 20 2025 |
| 111213 | 3616 | Dec 04 2025 |
| 202122 | 3592 | Nov 14 2025 |
| 101112 | 3584 | Nov 28 2025 |
| 678 | 3576 | Nov 06 2025 |
| 234 | 3520 | Nov 05 2025 |
| 121314 | 3512 | Nov 12 2025 |
Most Common Quadruplets
| Numbers | Frequency | Last Appearance |
|---|---|---|
| 7172022 | 1880 | Nov 12 2025 |
| 9141922 | 1864 | Dec 03 2025 |
| 10151720 | 1864 | Nov 29 2025 |
| 9142223 | 1864 | Nov 28 2025 |
| 10112022 | 1856 | Dec 06 2025 |
| 7101720 | 1856 | Nov 29 2025 |
| 7112022 | 1848 | Dec 06 2025 |
| 2121822 | 1840 | Dec 04 2025 |
| 8151720 | 1840 | Nov 22 2025 |
| 10161723 | 1840 | Nov 19 2025 |
| 292224 | 1840 | Aug 29 2025 |
| 9192223 | 1832 | Nov 25 2025 |
| 10161721 | 1832 | Nov 14 2025 |
| 8152021 | 1824 | Oct 23 2025 |
| 9152021 | 1824 | Oct 23 2025 |
| Numbers | Frequency | Last Appearance |
|---|---|---|
| 16171819 | 1680 | Dec 04 2025 |
| 891011 | 1672 | Dec 06 2025 |
| 9101112 | 1664 | Nov 28 2025 |
| 5678 | 1656 | Nov 06 2025 |
| 14151617 | 1648 | Nov 29 2025 |
| 15161718 | 1632 | Nov 29 2025 |
| 19202122 | 1624 | Aug 29 2025 |
| 21222324 | 1616 | Nov 28 2025 |
| 18192021 | 1608 | Oct 07 2025 |
| 17181920 | 1576 | Nov 27 2025 |
| 11121314 | 1576 | Nov 08 2025 |
| 12131415 | 1568 | Nov 08 2025 |
| 20212223 | 1568 | Aug 29 2025 |
| 78910 | 1552 | Dec 06 2025 |
| 10111213 | 1536 | Nov 20 2025 |
Odds vs Evens
| Odds | Evens | Frequency | Last Drawn |
|---|---|---|---|
| 1 | 11 | 8 | Mar 13 2014 |
| 2 | 10 | 88 | Jun 13 2025 |
| 3 | 9 | 544 | Nov 21 2025 |
| 4 | 8 | 2888 | Dec 4 2025 |
| 5 | 7 | 7824 | Dec 6 2025 |
| 6 | 6 | 10552 | Nov 28 2025 |
| 7 | 5 | 7400 | Dec 3 2025 |
| 8 | 4 | 2672 | Nov 20 2025 |
| 9 | 3 | 552 | Oct 10 2025 |
| 10 | 2 | 32 | Apr 2 2022 |
Please Note: Statistics below this point are displayed using data from the latest All Or Nothing revision only (September 17 2012 to December 6 2025).
Hit and Miss
| Number | 2025/11/14 | 2025/11/15 | 2025/11/17 | 2025/11/18 | 2025/11/19 | 2025/11/20 | 2025/11/21 | 2025/11/22 | 2025/11/24 | 2025/11/25 | 2025/11/26 | 2025/11/27 | 2025/11/28 | 2025/11/29 | 2025/12/01 | 2025/12/02 | 2025/12/03 | 2025/12/04 | 2025/12/05 | 2025/12/06 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 |
| 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 |
| 4 | 4 | 1 | 4 | 4 | 1 | 4 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 1 | 2 | 4 | 4 | 1 | 2 | 4 | 1 |
| 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 | 5 | 5 | 1 | 5 | 1 | 5 | 5 | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 | 5 | 1 |
| 6 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 1 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 1 | 2 | 6 | 1 | 2 | 6 | 1 | 2 |
| 7 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 7 | 1 | 2 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 7 | 7 |
| 8 | 1 | 8 | 1 | 8 | 1 | 2 | 8 | 8 | 8 | 1 | 2 | 8 | 8 | 1 | 8 | 1 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| 9 | 2 | 3 | 9 | 1 | 9 | 1 | 2 | 9 | 1 | 9 | 1 | 2 | 9 | 1 | 9 | 1 | 9 | 1 | 9 | 9 |
| 10 | 10 | 1 | 10 | 1 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 10 |
| 11 | 1 | 2 | 11 | 1 | 11 | 11 | 1 | 11 | 11 | 1 | 2 | 3 | 11 | 11 | 11 | 11 | 1 | 11 | 11 | 11 |
| 12 | 1 | 12 | 1 | 2 | 12 | 12 | 12 | 12 | 1 | 12 | 1 | 12 | 12 | 1 | 2 | 3 | 12 | 12 | 12 | 1 |
| 13 | 13 | 13 | 13 | 1 | 13 | 13 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 13 | 1 | 13 | 1 | 2 |
| 14 | 14 | 1 | 2 | 14 | 1 | 2 | 14 | 1 | 14 | 14 | 1 | 2 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 1 | 14 | 14 |
| 15 | 3 | 15 | 1 | 15 | 1 | 15 | 15 | 15 | 1 | 2 | 15 | 1 | 2 | 15 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 15 |
| 16 | 16 | 16 | 1 | 16 | 16 | 1 | 16 | 1 | 16 | 16 | 1 | 2 | 3 | 16 | 1 | 16 | 1 | 16 | 16 | 1 |
| 17 | 17 | 17 | 1 | 17 | 17 | 1 | 2 | 17 | 17 | 1 | 2 | 17 | 1 | 17 | 17 | 1 | 17 | 17 | 17 | 1 |
| 18 | 18 | 1 | 2 | 18 | 1 | 2 | 3 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 1 | 18 | 1 | 18 | 1 | 18 | 1 | 18 |
| 19 | 4 | 5 | 19 | 1 | 19 | 19 | 1 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 1 | 2 | 19 | 19 | 19 | 19 | 1 | 2 |
| 20 | 20 | 1 | 20 | 20 | 1 | 20 | 20 | 20 | 1 | 2 | 3 | 20 | 1 | 20 | 1 | 20 | 1 | 2 | 20 | 20 |
| 21 | 21 | 21 | 21 | 1 | 2 | 21 | 1 | 2 | 3 | 4 | 21 | 1 | 21 | 1 | 21 | 1 | 21 | 1 | 2 | 3 |
| 22 | 22 | 22 | 1 | 22 | 1 | 2 | 3 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 1 | 2 | 3 | 22 | 22 | 1 | 22 |
| 23 | 2 | 3 | 23 | 23 | 23 | 1 | 23 | 23 | 1 | 23 | 23 | 1 | 23 | 1 | 23 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 24 | 24 | 24 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 24 | 1 | 24 | 1 | 24 | 24 | 1 | 24 | 1 | 2 |