All Or Nothing Statistics
The All or Nothing statistics below give you access to insightful data which you can use when developing your own strategy, if you like to base your selections on previous trends. Below you can find the most common numbers, the most overdue numbers, the most common pairs, as well as number frequencies and more.
Explore the data below and you’ll be able to make an informed decision the next time you enter the lottery. We update this page right after every draw takes place so that you can easily access this kind of information if you prefer taking a statistical approach when choosing your numbers.
Frequency
Ball Number
Draws Ago
Most Common Numbers
17824 times
17768 times
17736 times
17672 times
17648 times
17624 times
17624 times
17592 times
17560 times
17528 times
17512 times
17488 times
Least Common Numbers
17056 times
17064 times
17112 times
17152 times
17296 times
17312 times
17352 times
17360 times
17416 times
17416 times
17448 times
17480 times
Most Overdue Numbers
5 days ago
(2026/11/11)
4 days ago
(2026/11/12)
4 days ago
(2026/11/12)
4 days ago
(2026/11/12)
4 days ago
(2026/11/12)
3 days ago
(2026/11/13)
3 days ago
(2026/11/13)
3 days ago
(2026/11/13)
3 days ago
(2026/11/13)
3 days ago
(2026/11/13)
3 days ago
(2026/11/13)
3 days ago
(2026/11/13)
Most Common Pairs
| Numbers | Frequency | Last Appearance |
|---|---|---|
| 212 | 8864 | Nov 14 2026 |
| 1520 | 8856 | Nov 12 2026 |
| 1521 | 8760 | Nov 06 2026 |
| 1720 | 8752 | Nov 13 2026 |
| 1020 | 8720 | Nov 11 2026 |
| 512 | 8704 | Nov 14 2026 |
| 919 | 8696 | Nov 13 2026 |
| 720 | 8696 | Nov 12 2026 |
| 1016 | 8696 | Oct 21 2026 |
| 1120 | 8672 | Nov 13 2026 |
| 1220 | 8664 | Nov 12 2026 |
| 1021 | 8656 | Nov 14 2026 |
| 918 | 8656 | Nov 13 2026 |
| 415 | 8656 | Nov 11 2026 |
| 28 | 8656 | Oct 30 2026 |
| Numbers | Frequency | Last Appearance |
|---|---|---|
| 910 | 8600 | Nov 11 2026 |
| 1516 | 8592 | Nov 12 2026 |
| 1617 | 8576 | Nov 13 2026 |
| 1920 | 8568 | Nov 13 2026 |
| 1011 | 8568 | Nov 06 2026 |
| 2021 | 8552 | Nov 13 2026 |
| 89 | 8536 | Nov 12 2026 |
| 1213 | 8512 | Nov 14 2026 |
| 2223 | 8504 | Nov 14 2026 |
| 2324 | 8496 | Nov 11 2026 |
| 2122 | 8464 | Nov 14 2026 |
| 78 | 8408 | Nov 12 2026 |
| 56 | 8392 | Nov 11 2026 |
| 1415 | 8360 | Nov 10 2026 |
| 1718 | 8352 | Nov 13 2026 |
Most Common Triplets
| Numbers | Frequency | Last Appearance |
|---|---|---|
| 101617 | 4328 | Oct 21 2026 |
| 151720 | 4272 | Oct 20 2026 |
| 152021 | 4232 | Oct 12 2026 |
| 71720 | 4224 | Nov 02 2026 |
| 21521 | 4224 | Oct 24 2026 |
| 21213 | 4216 | Nov 14 2026 |
| 81520 | 4208 | Nov 12 2026 |
| 151620 | 4200 | Nov 12 2026 |
| 101720 | 4192 | Nov 03 2026 |
| 81017 | 4184 | Oct 21 2026 |
| 101623 | 4176 | Oct 17 2026 |
| 81521 | 4176 | Oct 13 2026 |
| 2812 | 4168 | Oct 30 2026 |
| 21218 | 4160 | Nov 14 2026 |
| 112022 | 4160 | Nov 13 2026 |
| Numbers | Frequency | Last Appearance |
|---|---|---|
| 91011 | 4032 | Nov 06 2026 |
| 212223 | 4024 | Nov 14 2026 |
| 8910 | 3984 | Oct 15 2026 |
| 192021 | 3960 | Nov 13 2026 |
| 161718 | 3952 | Nov 13 2026 |
| 151617 | 3928 | Nov 10 2026 |
| 789 | 3912 | Nov 12 2026 |
| 222324 | 3904 | Nov 11 2026 |
| 121314 | 3880 | Nov 04 2026 |
| 181920 | 3864 | Nov 13 2026 |
| 678 | 3840 | Oct 29 2026 |
| 111213 | 3824 | Nov 12 2026 |
| 101112 | 3816 | Nov 03 2026 |
| 234 | 3808 | Nov 14 2026 |
| 202122 | 3800 | Nov 13 2026 |
Most Common Quadruplets
| Numbers | Frequency | Last Appearance |
|---|---|---|
| 10112022 | 2016 | Nov 03 2026 |
| 2141920 | 1984 | Nov 13 2026 |
| 9142223 | 1984 | Nov 07 2026 |
| 9141922 | 1976 | Nov 13 2026 |
| 7172022 | 1976 | Oct 27 2026 |
| 10161723 | 1976 | Oct 14 2026 |
| 7112022 | 1968 | Nov 09 2026 |
| 12161720 | 1968 | Oct 30 2026 |
| 8152021 | 1968 | Sep 19 2026 |
| 281213 | 1960 | Oct 30 2026 |
| 10161721 | 1960 | Oct 21 2026 |
| 10141617 | 1960 | Oct 06 2026 |
| 7101720 | 1960 | Sep 15 2026 |
| 7141720 | 1952 | Nov 02 2026 |
| 781720 | 1952 | Oct 27 2026 |
| Numbers | Frequency | Last Appearance |
|---|---|---|
| 16171819 | 1776 | Nov 13 2026 |
| 5678 | 1776 | Oct 20 2026 |
| 891011 | 1776 | Oct 13 2026 |
| 14151617 | 1768 | Nov 10 2026 |
| 9101112 | 1768 | Nov 03 2026 |
| 15161718 | 1704 | Nov 10 2026 |
| 12131415 | 1704 | Oct 16 2026 |
| 19202122 | 1696 | Nov 13 2026 |
| 21222324 | 1696 | Nov 07 2026 |
| 11121314 | 1696 | Nov 04 2026 |
| 18192021 | 1688 | Nov 13 2026 |
| 2345 | 1672 | Nov 14 2026 |
| 20212223 | 1656 | Nov 09 2026 |
| 78910 | 1656 | Oct 10 2026 |
| 17181920 | 1648 | Nov 13 2026 |
Odds vs Evens
| Odds | Evens | Frequency | Last Drawn |
|---|---|---|---|
| 1 | 11 | 8 | |
| 2 | 10 | 88 | |
| 3 | 9 | 568 | Oct 6 2026 |
| 4 | 8 | 3136 | Oct 30 2026 |
| 5 | 7 | 8408 | Nov 3 2026 |
| 6 | 6 | 11240 | Nov 14 2026 |
| 7 | 5 | 7904 | Nov 12 2026 |
| 8 | 4 | 2928 | Nov 5 2026 |
| 9 | 3 | 592 | Oct 22 2026 |
| 10 | 2 | 48 | Nov 6 2026 |
Please Note: Statistics below this point are displayed using data from the latest All Or Nothing revision only (September 17 2012 to November 14 2026).
Hit and Miss
| Number | 2026/10/23 | 2026/10/24 | 2026/10/26 | 2026/10/27 | 2026/10/28 | 2026/10/29 | 2026/10/30 | 2026/10/31 | 2026/11/02 | 2026/11/03 | 2026/11/04 | 2026/11/05 | 2026/11/06 | 2026/11/07 | 2026/11/09 | 2026/11/10 | 2026/11/11 | 2026/11/12 | 2026/11/13 | 2026/11/14 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 |
| 4 | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 4 | 4 | 4 | 1 | 2 | 4 |
| 5 | 1 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 1 | 2 | 5 | 1 | 2 | 5 | 1 | 5 | 1 | 5 | 5 |
| 6 | 6 | 1 | 2 | 6 | 6 | 6 | 1 | 2 | 6 | 6 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 |
| 7 | 7 | 1 | 2 | 7 | 1 | 7 | 1 | 7 | 7 | 1 | 7 | 7 | 1 | 2 | 7 | 7 | 1 | 7 | 1 | 2 |
| 8 | 2 | 3 | 4 | 8 | 8 | 8 | 8 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 1 | 2 | 8 | 1 | 2 |
| 9 | 1 | 9 | 1 | 2 | 9 | 1 | 9 | 1 | 2 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 1 |
| 10 | 1 | 2 | 10 | 1 | 2 | 3 | 4 | 10 | 1 | 10 | 1 | 2 | 10 | 1 | 2 | 3 | 10 | 1 | 2 | 10 |
| 11 | 2 | 11 | 11 | 11 | 1 | 11 | 1 | 11 | 1 | 11 | 11 | 11 | 11 | 1 | 11 | 11 | 1 | 11 | 11 | 1 |
| 12 | 12 | 1 | 12 | 1 | 2 | 12 | 12 | 1 | 12 | 12 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 12 | 1 | 12 |
| 13 | 13 | 1 | 2 | 3 | 13 | 1 | 13 | 13 | 13 | 1 | 13 | 1 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 1 | 13 |
| 14 | 4 | 14 | 14 | 1 | 14 | 14 | 14 | 1 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 1 | 14 | 1 | 2 | 14 | 1 |
| 15 | 1 | 15 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 15 | 15 | 1 | 2 | 15 | 15 | 15 | 1 | 2 |
| 16 | 16 | 16 | 1 | 16 | 16 | 1 | 16 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 16 | 1 | 16 | 16 | 1 |
| 17 | 1 | 2 | 17 | 17 | 17 | 1 | 17 | 1 | 17 | 17 | 17 | 1 | 17 | 17 | 1 | 17 | 1 | 2 | 17 | 1 |
| 18 | 18 | 1 | 18 | 18 | 18 | 1 | 2 | 18 | 18 | 1 | 2 | 3 | 4 | 18 | 18 | 18 | 1 | 2 | 18 | 18 |
| 19 | 19 | 1 | 19 | 19 | 19 | 1 | 19 | 1 | 2 | 19 | 1 | 19 | 19 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 19 | 1 |
| 20 | 20 | 1 | 20 | 20 | 20 | 1 | 20 | 20 | 20 | 20 | 1 | 2 | 3 | 20 | 20 | 1 | 20 | 20 | 20 | 1 |
| 21 | 1 | 21 | 21 | 1 | 2 | 21 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 21 | 21 | 21 | 1 | 2 | 3 | 21 | 21 |
| 22 | 3 | 22 | 1 | 22 | 22 | 22 | 1 | 2 | 3 | 22 | 1 | 2 | 3 | 22 | 22 | 1 | 22 | 1 | 22 | 22 |
| 23 | 3 | 23 | 1 | 2 | 3 | 23 | 1 | 2 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 1 | 23 | 1 | 2 | 23 |
| 24 | 24 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 24 | 24 | 1 | 2 | 24 | 24 | 1 | 24 | 1 | 24 | 24 | 24 | 1 | 2 |