All Or Nothing Statistics
The All or Nothing statistics below give you access to insightful data which you can use when developing your own strategy, if you like to base your selections on previous trends. Below you can find the most common numbers, the most overdue numbers, the most common pairs, as well as number frequencies and more.
Explore the data below and you’ll be able to make an informed decision the next time you enter the lottery. We update this page right after every draw takes place so that you can easily access this kind of information if you prefer taking a statistical approach when choosing your numbers.
Frequency
Ball Number
Draws Ago
Most Common Numbers
16856 times
16848 times
16816 times
16712 times
16680 times
16680 times
16680 times
16648 times
16640 times
16576 times
16568 times
16544 times
Least Common Numbers
16104 times
16112 times
16152 times
16208 times
16280 times
16328 times
16344 times
16408 times
16424 times
16512 times
16528 times
16544 times
Most Overdue Numbers
9 days ago
(2026/02/03)
6 days ago
(2026/02/06)
5 days ago
(2026/02/07)
3 days ago
(2026/02/09)
2 days ago
(2026/02/10)
2 days ago
(2026/02/10)
2 days ago
(2026/02/10)
2 days ago
(2026/02/10)
2 days ago
(2026/02/10)
2 days ago
(2026/02/10)
2 days ago
(2026/02/10)
2 days ago
(2026/02/10)
Most Common Pairs
| Numbers | Frequency | Last Appearance |
|---|---|---|
| 212 | 8424 | Feb 03 2026 |
| 1520 | 8400 | Feb 11 2026 |
| 1521 | 8352 | Feb 11 2026 |
| 1020 | 8280 | Feb 10 2026 |
| 1720 | 8256 | Feb 06 2026 |
| 1120 | 8240 | Feb 10 2026 |
| 1016 | 8240 | Feb 09 2026 |
| 512 | 8240 | Jan 28 2026 |
| 29 | 8232 | Feb 07 2026 |
| 415 | 8224 | Feb 11 2026 |
| 28 | 8224 | Feb 05 2026 |
| 1516 | 8216 | Feb 11 2026 |
| 815 | 8208 | Feb 06 2026 |
| 215 | 8200 | Feb 11 2026 |
| 922 | 8200 | Feb 07 2026 |
| Numbers | Frequency | Last Appearance |
|---|---|---|
| 1516 | 8216 | Feb 11 2026 |
| 910 | 8160 | Feb 10 2026 |
| 1011 | 8160 | Feb 10 2026 |
| 2122 | 8104 | Feb 11 2026 |
| 89 | 8104 | Feb 10 2026 |
| 2021 | 8088 | Feb 11 2026 |
| 2324 | 8072 | Feb 10 2026 |
| 1920 | 8064 | Feb 10 2026 |
| 1617 | 8064 | Feb 03 2026 |
| 2223 | 8048 | Feb 07 2026 |
| 1213 | 8016 | Feb 03 2026 |
| 56 | 7944 | Feb 11 2026 |
| 78 | 7936 | Feb 10 2026 |
| 1112 | 7912 | Feb 06 2026 |
| 1718 | 7896 | Feb 03 2026 |
Most Common Triplets
| Numbers | Frequency | Last Appearance |
|---|---|---|
| 101617 | 4112 | Jan 24 2026 |
| 151720 | 4088 | Feb 06 2026 |
| 81520 | 4016 | Feb 06 2026 |
| 152021 | 4008 | Feb 11 2026 |
| 21213 | 4000 | Feb 03 2026 |
| 41521 | 3992 | Feb 11 2026 |
| 81521 | 3992 | Feb 06 2026 |
| 21521 | 3984 | Feb 11 2026 |
| 151620 | 3984 | Feb 11 2026 |
| 101720 | 3984 | Feb 06 2026 |
| 112022 | 3976 | Feb 07 2026 |
| 21218 | 3968 | Feb 03 2026 |
| 71720 | 3968 | Jan 19 2026 |
| 101120 | 3960 | Feb 10 2026 |
| 2812 | 3960 | Jan 30 2026 |
| Numbers | Frequency | Last Appearance |
|---|---|---|
| 91011 | 3840 | Feb 10 2026 |
| 212223 | 3824 | Jan 30 2026 |
| 8910 | 3784 | Feb 10 2026 |
| 151617 | 3768 | Jan 24 2026 |
| 161718 | 3728 | Feb 03 2026 |
| 789 | 3720 | Feb 10 2026 |
| 192021 | 3704 | Feb 09 2026 |
| 222324 | 3704 | Jan 29 2026 |
| 181920 | 3688 | Feb 02 2026 |
| 111213 | 3656 | Feb 03 2026 |
| 202122 | 3640 | Feb 11 2026 |
| 678 | 3632 | Feb 05 2026 |
| 101112 | 3624 | Feb 06 2026 |
| 234 | 3584 | Feb 05 2026 |
| 456 | 3568 | Feb 11 2026 |
Most Common Quadruplets
| Numbers | Frequency | Last Appearance |
|---|---|---|
| 10112022 | 1928 | Feb 06 2026 |
| 7112022 | 1888 | Feb 07 2026 |
| 9142223 | 1888 | Feb 07 2026 |
| 10151720 | 1888 | Feb 06 2026 |
| 7172022 | 1888 | Jan 19 2026 |
| 9141922 | 1872 | Feb 07 2026 |
| 8101522 | 1872 | Feb 06 2026 |
| 8152021 | 1872 | Feb 06 2026 |
| 7101720 | 1872 | Jan 19 2026 |
| 9152021 | 1864 | Feb 09 2026 |
| 8151720 | 1864 | Feb 06 2026 |
| 2121822 | 1864 | Feb 03 2026 |
| 10161723 | 1864 | Jan 24 2026 |
| 9151620 | 1856 | Feb 09 2026 |
| 10161721 | 1856 | Jan 13 2026 |
| Numbers | Frequency | Last Appearance |
|---|---|---|
| 891011 | 1704 | Feb 10 2026 |
| 16171819 | 1696 | Feb 03 2026 |
| 9101112 | 1680 | Feb 06 2026 |
| 5678 | 1680 | Feb 05 2026 |
| 14151617 | 1672 | Jan 24 2026 |
| 15161718 | 1648 | Dec 22 2025 |
| 21222324 | 1632 | Jan 29 2026 |
| 19202122 | 1624 | Aug 29 2025 |
| 18192021 | 1616 | Dec 09 2025 |
| 11121314 | 1600 | Feb 03 2026 |
| 12131415 | 1584 | Jan 30 2026 |
| 20212223 | 1584 | Jan 30 2026 |
| 78910 | 1576 | Feb 10 2026 |
| 17181920 | 1576 | Nov 27 2025 |
| 10111213 | 1552 | Jan 28 2026 |
Odds vs Evens
| Odds | Evens | Frequency | Last Drawn |
|---|---|---|---|
| 1 | 11 | 8 | Mar 13 2014 |
| 2 | 10 | 88 | Jun 13 2025 |
| 3 | 9 | 552 | Jan 14 2026 |
| 4 | 8 | 2936 | Feb 2 2026 |
| 5 | 7 | 7936 | Feb 11 2026 |
| 6 | 6 | 10656 | Feb 9 2026 |
| 7 | 5 | 7488 | Jan 26 2026 |
| 8 | 4 | 2744 | Feb 10 2026 |
| 9 | 3 | 568 | Jan 22 2026 |
| 10 | 2 | 40 | Dec 17 2025 |
Please Note: Statistics below this point are displayed using data from the latest All Or Nothing revision only (September 17 2012 to February 11 2026).
Hit and Miss
| Number | 2026/01/20 | 2026/01/21 | 2026/01/22 | 2026/01/23 | 2026/01/24 | 2026/01/26 | 2026/01/27 | 2026/01/28 | 2026/01/29 | 2026/01/30 | 2026/01/31 | 2026/02/02 | 2026/02/03 | 2026/02/04 | 2026/02/05 | 2026/02/06 | 2026/02/07 | 2026/02/09 | 2026/02/10 | 2026/02/11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 |
| 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 |
| 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 2 | 4 | 4 | 1 | 4 | 1 | 2 | 4 | 1 | 2 | 4 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 5 | 5 | 5 | 1 | 2 | 5 | 1 | 2 | 5 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 6 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 1 | 2 | 6 | 1 | 6 |
| 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 1 | 2 | 3 | 7 | 1 | 2 | 3 | 7 | 1 | 7 | 7 | 1 | 7 | 1 | 7 | 1 |
| 8 | 4 | 8 | 1 | 8 | 1 | 2 | 3 | 8 | 8 | 8 | 1 | 8 | 1 | 8 | 8 | 8 | 1 | 2 | 8 | 1 |
| 9 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 9 | 1 | 9 | 9 | 1 | 9 | 1 | 2 | 9 | 1 | 9 | 9 | 9 | 9 | 1 |
| 10 | 1 | 10 | 1 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 1 | 2 | 3 | 10 | 1 | 10 | 1 | 10 | 1 | 10 | 10 | 1 |
| 11 | 11 | 11 | 11 | 1 | 11 | 11 | 1 | 11 | 1 | 2 | 11 | 11 | 11 | 1 | 2 | 11 | 11 | 1 | 11 | 1 |
| 12 | 2 | 12 | 12 | 1 | 2 | 3 | 12 | 12 | 12 | 12 | 1 | 2 | 12 | 1 | 2 | 12 | 1 | 12 | 1 | 2 |
| 13 | 13 | 1 | 2 | 13 | 1 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 1 | 13 | 13 | 13 | 1 | 13 | 1 | 13 | 13 |
| 14 | 14 | 1 | 2 | 3 | 14 | 1 | 14 | 1 | 2 | 14 | 14 | 14 | 14 | 1 | 14 | 14 | 14 | 1 | 2 | 3 |
| 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 1 | 2 | 3 | 15 | 15 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 15 | 15 | 15 | 1 | 15 |
| 16 | 16 | 1 | 2 | 3 | 16 | 1 | 2 | 3 | 16 | 16 | 1 | 2 | 16 | 1 | 2 | 3 | 4 | 16 | 1 | 16 |
| 17 | 1 | 2 | 17 | 1 | 17 | 17 | 1 | 2 | 3 | 4 | 17 | 1 | 17 | 17 | 17 | 17 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 18 | 2 | 3 | 4 | 18 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 18 | 18 | 18 | 18 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 19 | 2 | 19 | 1 | 19 | 1 | 2 | 19 | 19 | 1 | 2 | 19 | 19 | 19 | 1 | 2 | 3 | 19 | 19 | 19 | 1 |
| 20 | 20 | 20 | 1 | 2 | 20 | 20 | 1 | 20 | 20 | 20 | 1 | 20 | 1 | 2 | 3 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 21 | 21 | 1 | 21 | 21 | 1 | 2 | 21 | 1 | 21 | 21 | 21 | 1 | 2 | 21 | 1 | 21 | 1 | 21 | 1 | 21 |
| 22 | 1 | 22 | 1 | 22 | 22 | 22 | 22 | 1 | 22 | 22 | 1 | 22 | 22 | 1 | 2 | 22 | 22 | 1 | 2 | 22 |
| 23 | 1 | 2 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 1 | 23 | 23 | 23 | 1 | 23 | 1 | 23 | 1 | 23 | 1 | 23 | 1 |
| 24 | 1 | 2 | 24 | 1 | 2 | 3 | 24 | 24 | 24 | 1 | 2 | 3 | 4 | 24 | 24 | 1 | 2 | 24 | 24 | 24 |